1 | Adam Wahyudi | 24193.0721.2.0020009 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
2 | Adi Purnomo | 24193.0721.2.0020010 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
3 | Adjie Kresna Maedisyam | 24193.0721.2.0020011 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
4 | Adli Bagus Prasetyo | 24193.0721.2.0020012 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
5 | Akbar Apriliadi | 24193.0721.2.0020013 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
6 | Aldiansyah | 24193.0721.2.0020014 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
7 | A. Heri Purwanto | 24193.0721.2.0020015 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
8 | Andri Darmawan | 24193.0721.2.0020016 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
9 | Anjar Suryaeka Pambudi | 24193.0721.2.0020017 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
10 | Ardiansyah | 24193.0721.2.0020018 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
11 | Ary Shabrani | 24193.0721.2.0020019 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
12 | Dicky Ahmad Izzudien | 24193.0721.2.0020020 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
13 | Feby Akbar Syaputra | 24193.0721.2.0020021 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
14 | Felia | 24193.0721.2.0020022 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
15 | Indra Gunawan | 24193.0721.2.0020023 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
16 | Lion Djorgie Syaputra | 24193.0721.2.0020024 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
17 | Lukman | 24193.0721.2.0020025 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
18 | M. Asdar D | 24193.0721.2.0020026 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
19 | Muhammad Ainal Yaqin | 24193.0721.2.0020027 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
20 | Muh. Asrul | 24193.0721.2.0020028 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
21 | Muhammad Ilham | 24193.0721.2.0020029 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
22 | Muhammad Zulfikar | 24193.0721.2.0020030 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
23 | Natan | 24193.0721.2.0020031 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
24 | Reski | 24193.0721.2.0020032 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
25 | Rusdy | 24193.0721.2.0020033 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
26 | Saenal | 24193.0721.2.0020034 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
27 | Suriyanto | 24193.0721.2.0020035 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
28 | Suryadi Arya Firmansyach | 24193.0721.2.0020036 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
29 | Totok Indri Hartanto | 24193.0721.2.0020037 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
30 | Winsen Yosep Banto Parrung | 24193.0721.2.0020038 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
31 | Edwin Luther Simanjuntak | 24193.0721.2.0020039 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
32 | Aldo Asafa Setiawan | 24193.0721.2.0020040 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
33 | Herman | 24193.0721.2.0020041 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
34 | Gumelar Kurniawan | 24193.0721.2.0020042 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 12 Januari 2027 | |
35 | Dismayandi | 24193.0721.2.0020043 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 12 Januari 2027 | |
36 | Wahyu Jati Nugroho | 24193.0721.3.0020044 | 2024 | Pipe Welder | 6G GTAW | 22 Januari 2027 | |
37 | Sarbini | 24193.0721.3.0020045 | 2024 | Pipe Welder | 6G GTAW | 22 Januari 2027 | |
38 | Hariyoko | 24193.0721.3.0020046 | 2024 | Pipe Welder | 6G GTAW | 22 Januari 2027 | |
39 | Bayu Pratama | 24193.0721.2.0020047 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 12 Januari 2027 | |
40 | Dymas Teguh Santoso | 24193.0721.2.0020048 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 12 Januari 2027 | |
41 | Agung Saputro | 24193.0721.2.0020049 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 12 Januari 2027 | |
42 | Abil Majid | 24193.0721.2.0020050 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 12 Januari 2027 | |
43 | Surya Adi Putra | 24193.0721.2.0020051 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 12 Januari 2027 | |
44 | Budiansyah | 24193.0721.2.0020052 | 2024 | Plate Welder | 3G GMAW | 12 Januari 2027 | |
45 | Rahmat Cahyono | 24193.0721.2.0020053 | 2024 | Plate Welder | 3G GMAW | 12 Januari 2027 | |
46 | Ilham Habibi | 24193.0721.2.0020054 | 2024 | Plate Welder | 3G FCAW | 12 Januari 2027 | |
47 | Budi Sutoyo | 24193.0721.3.0020055 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 12 Januari 2027 | |
48 | Tetra Indradi | 24193.0721.3.0020056 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 12 Januari 2027 | |
49 | Dedy Kusyadi | 24193.0721.3.0020057 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 12 Januari 2027 | |
50 | Yopi Subastian | 24193.0721.3.0020058 | 2024 | Pipe Welder | 6G GTAW-SMAW | 12 Januari 2027 | |
51 | Christian Joshua | 24193.0721.2.0020059 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 12 Januari 2027 | |
52 | Muhammad Hatta Arsyad | 24193.0721.2.0020060 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 12 Januari 2027 | |
53 | Parcel Fatahilah | 24193.0721.2.0020061 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 12 Januari 2027 | |
54 | Septian Arya Dwi Putra | 24193.0721.2.0020062 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 12 Januari 2027 | |
55 | Angga Syaputra | 24193.0721.2.0020063 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
56 | Arianto | 24193.0721.2.0020064 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
57 | Bagus Fikri Fadillah | 24193.0721.2.0020065 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
58 | Ilham Rizkytiro Iskandar | 24193.0721.2.0020066 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
59 | Petrus Farinoko Pinto | 24193.0721.2.0020067 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
60 | Fanrin Vroges Sijabat | 24193.0721.3.0020068 | 2024 | Pipe Welder | 6G GTAW | 22 Januari 2027 | |
61 | Jamal Mirda | 24193.0721.2.0020069 | 2024 | Plate Welder | 1G SMAW | 30 Januari 2027 | |
62 | Andriansyah | 24193.0721.2.0020070 | 2024 | Plate Welder | 1G SMAW | 30 Januari 2027 | |
63 | Abdul Rokib | 24193.0721.2.0020071 | 2024 | Plate Welder | 1G SMAW | 30 Januari 2027 | |
64 | Arif Pangestu | 24193.0721.2.0020072 | 2024 | Plate Welder | 1G SMAW | 30 Januari 2027 | |
65 | Luther Rante Sapan | 24193.0721.2.0020073 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
66 | Rusdiansyah | 24193.0721.2.0020074 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
67 | Wayan Agus Indrawan | 24193.0721.2.0020075 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
68 | Muhammad Rian Hidayat | 24193.0721.2.0020076 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
69 | Rahmat Hidayat | 24193.0721.2.0020077 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
70 | Amin Sidik | 24193.0721.2.0020078 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
71 | Rudi Hartono | 24193.0721.2.0020079 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
72 | Hery Susanto | 24193.0721.2.0020080 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
73 | Risky Septian | 24193.0721.2.0020081 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
74 | Hendri Yanto | 24193.0721.2.0020082 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
75 | Paulus Ari Kuswardhana | 24193.0721.2.0020083 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
76 | Nuril Fatikhin | 24193.0721.2.0020084 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
77 | Anto’ Taruk Padang | 24193.0721.2.0020085 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
78 | Muhammad Zufan Aji Maulana | 24193.0721.2.0020086 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
79 | Darius Sampe | 24193.0721.2.0020087 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
80 | Arbain | 24193.0721.2.0020088 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
81 | Miswang | 24193.0721.2.0020089 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
82 | Renaldi Sombo Datu | 24193.0721.2.0020090 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
83 | Mirzam | 24193.0721.2.0020091 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
84 | Mardoto | 24193.0721.2.0020092 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
85 | Sutrisno | 24193.0721.2.0020093 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
86 | Muh Asri Nasaruddin | 24193.0721.2.0020094 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
87 | Ragan Farian Antariksa | 24193.0721.2.0020095 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
88 | Suhaer | 24193.0721.2.0020096 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
89 | Agus Yustri | 24193.0721.2.0020097 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
90 | Muhammad Riswan | 24193.0721.2.0020098 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
91 | Ridwan Sholihin | 24193.0721.2.0020099 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
92 | Ridwan Taufik | 24193.0721.2.0020100 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
93 | Iwantoro | 24193.0721.2.0020101 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
94 | Dian Fernando | 24193.0721.2.0020102 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
95 | Abdullah Ukalan | 24193.0721.2.0020103 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
96 | Ahmad Naufal | 24193.0721.2.0020104 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
97 | Setioko Prayitno | 24193.0721.2.0020105 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
98 | Tantowijaya | 24193.0721.2.0020106 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
99 | Muhammad Wahyudin | 24193.0721.2.0020107 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
100 | M. Saifullah | 24193.0721.2.0020108 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
101 | Zainal Arifin | 24193.0721.2.0020109 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
102 | Sarip | 24193.0721.2.0020110 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
103 | Eksan Nurdin | 24193.0721.2.0020111 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
104 | Toni Kristanto | 24193.0721.2.0020112 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
105 | Reynaldi Ursam | 24193.0721.2.0020113 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
106 | Dwi Noto Widodo | 24193.0721.2.0020114 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
107 | Belly Setiyawan | 24193.0721.2.0020115 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
108 | Slamet Sugiyanto | 24193.0721.2.0020116 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
109 | Dayat Sujiatna | 24193.0721.2.0020117 | 2024 | Plate Welder | 4G GMAW-FCAW | 22 Januari 2027 | |
110 | Yulius Sigele | 24193.0721.2.0020118 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 22 Januari 2027 | |
111 | Minning | 24193.0721.2.0020119 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 22 Januari 2027 | |
112 | Guntur Gunawan | 24193.0721.2.0020120 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 22 Januari 2027 | |
113 | Yosan Kabanga | 24193.0721.2.0020121 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 22 Januari 2027 | |
114 | Edi Prasetyo | 24193.0721.2.0020122 | 2024 | Plate Welder | 4G FCAW | 22 Januari 2027 | |
115 | Prayoga Wijayamiko | 24193.0721.2.0020123 | 2024 | Plate Welder | 3G FCAW | 22 Januari 2027 | |
116 | Darmawan | 24193.0721.2.0020124 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
117 | Engkus | 24193.0721.2.0020125 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
118 | Zainul Arifin | 24193.0721.2.0020126 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
119 | Erpan Saputra | 24193.0721.2.0020127 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
120 | Dede Rahmat Rohendi | 24193.0721.2.0020128 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
121 | Agus Maulana | 24193.0721.2.0020129 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
122 | Dadi Irawan | 24193.0721.2.0020130 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Januari 2027 | |
123 | Pebri Pebrianto | 24193.0721.2.0020131 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
124 | Aa. Azis Siswanto | 24193.0721.2.0020132 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
125 | Budi Permadi | 24193.0721.2.0020133 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
126 | Heru Setiawan | 24193.0721.2.0020134 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
127 | Aditia | 24193.0721.2.0020135 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
128 | Amarudin | 24193.0721.2.0020136 | 2024 | Plate Welder | 3G SMAW | 22 Januari 2027 | |
129 | Deni Rhamadani | 24193.0721.3.0020137 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Januari 2027 | |
130 | Doni Tri Prasetio | 24193.0721.3.0020138 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Januari 2027 | |
131 | Endang | 24193.0721.3.0020139 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Januari 2027 | |
132 | Muhsin Munawar | 24193.0721.3.0020140 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Januari 2027 | |
133 | Romy Arizona | 24193.0721.3.0020141 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Januari 2027 | |
134 | Saepudin Zuhri | 24193.0721.3.0020142 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Januari 2027 | |
135 | Slamet Sugiharto | 24193.0721.3.0020143 | 2024 | Pipe Welder | GTAW - SMAW 6G | 30 Januari 2027 | |
136 | Muhammad Dicky Dermawan | 24193.0721.3.0020144 | 2024 | Pipe Welder | GTAW - SMAW 6G | 30 Januari 2027 | |
137 | Anggun Riyadi | 24193.0721.3.0020145 | 2024 | Pipe Welder | GTAW - SMAW 6G | 30 Januari 2027 | |
138 | Arif Zulfikar Yusuf | 24193.0721.3.0020146 | 2024 | Pipe Welder | SMAW 6G | 30 Januari 2027 | |
139 | Hermawan | 24193.0721.3.0020147 | 2024 | Pipe Welder | SMAW 6G | 30 Januari 2027 | |
140 | Ali Sabana | 24193.0721.3.0020148 | 2024 | Pipe Welder | SMAW 6G | 30 Januari 2027 | |
141 | Hendrik | 24193.0721.2.0020149 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
142 | Aldo Septiar Pangestu | 24193.0721.2.0020150 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
143 | Mochamad Rafly Al Khaidar | 24193.0721.2.0020151 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
144 | Muhamad Towil | 24193.0721.2.0020152 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
145 | Permadi | 24193.0721.2.0020153 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
146 | Joko Panuntun | 24193.0721.2.0020154 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
147 | Samsul Hadi | 24193.0721.2.0020155 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
148 | Syolihin | 24193.0721.2.0020156 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
149 | Rusdiansah | 24193.0721.2.0020157 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
150 | Rohandy Achmad | 24193.0721.2.0020158 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
151 | Elton Falery | 24193.0721.2.0020159 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
152 | Muhammad Arisandy | 24193.0721.2.0020160 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 30 Januari 2027 | |
153 | Muh. Haerul | 24193.0721.2.0020161 | 2024 | Fillet Welder | SMAW 3F | 30 Januari 2027 | |
154 | Syaraful Anam | 24193.0721.2.0020162 | 2024 | Fillet Welder | 2F SMAW | 30 Januari 2027 | |
155 | Eko Setiawan | 24193.0721.2.0020163 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 30 Januari 2027 | |
156 | M Fathah Al Mustafa | 24193.0721.2.0020164 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 30 Januari 2027 | |
157 | Muhammad Adrian | 24193.0721.2.0020165 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 30 Januari 2027 | |
158 | Raihan Shabah | 24193.0721.2.0020166 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 30 Januari 2027 | |
159 | Firdaus Ramadhan Tatengkeng | 24193.0721.2.0020167 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 30 Januari 2027 | |
160 | Sutris Efendi | 24193.0721.2.0020168 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW-FCAW | 30 Januari 2027 | |
161 | Agus Mulyana | 24193.0721.3.0020169 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Februari 2027 | |
162 | Yudha Tama Adi Saputra | 24193.0721.4.0020170 | 2024 | Welding Inspector Standard | | 22 Februari 2027 | |
163 | Iqbal Alif Vebiansyah | 24193.0721.4.0020171 | 2024 | Welding Inspector Standard | | 22 Februari 2027 | |
164 | Nur Ikhsan | 24193.0721.4.0020172 | 2024 | Welding Inspector Standard | | 22 Februari 2027 | |
165 | Budi Santoso | 24193.0721.4.0020173 | 2024 | Welding Inspector Standard | | 22 Februari 2027 | |
166 | Am.Kori Kodrat | 24193.0721.4.0020174 | 2024 | Welding Inspector Standard | | 22 Februari 2027 | |
167 | Brian Sotarduga Siahaan | 24193.0721.4.0020175 | 2024 | Welding Inspector Standard | | 22 Februari 2027 | |
168 | Mohamad Irham Rijaluddin | 24193.0721.4.0020176 | 2024 | Welding Inspector Standard | | 22 Februari 2027 | |
169 | Arsyi Khairan | 24193.0721.4.0020177 | 2024 | Welding Inspector Standard | | 22 Februari 2027 | |
170 | Agus Junaedi | 24193.0721.3.0020178 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW-GTAW | 22 Februari 2027 | |
171 | Jupri | 24193.0721.3.0020179 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Februari 2027 | |
172 | Lukman | 24193.0721.3.0020180 | 2024 | Pipe Welder | 6G SMAW | 22 Februari 2027 | |
173 | Ahmad Jayadi | 24193.0721.2.0020181 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
174 | Akhmad Busairi | 24193.0721.2.0020182 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
175 | Akhmad Maulidan | 24193.0721.2.0020183 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
176 | Diky Selbi Pratama | 24193.0721.2.0020184 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
177 | Doni J Siahaan | 24193.0721.2.0020185 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
178 | Hardoni | 24193.0721.2.0020186 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
179 | Harun | 24193.0721.2.0020187 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
180 | Herdy Febrian | 24193.0721.2.0020188 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
181 | Kiki Setiawan | 24193.0721.2.0020189 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
182 | Muhammad Rida | 24193.0721.2.0020190 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
183 | Muhammad Riduan | 24193.0721.2.0020191 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
184 | Muhammad Yakup | 24193.0721.2.0020192 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
185 | Muhammad Zaky | 24193.0721.2.0020193 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
186 | Rahmad | 24193.0721.2.0020194 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
187 | Rahmad Risky | 24193.0721.2.0020195 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
188 | Riyan Eka Saputra | 24193.0721.2.0020196 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
189 | Taufik | 24193.0721.2.0020197 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
190 | Yudi | 24193.0721.2.0020198 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
191 | Didi Rahman | 24193.0721.2.0020199 | 2024 | Plate Welder | 4G SMAW | 22 Februari 2027 | |
192 | Herman | 24193.0721.2.0020200 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
193 | Dominikus Soi | 24193.0721.2.0020201 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
194 | Sarwan Arif | 24193.0721.2.0020202 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
195 | Putra Septian | 24193.0721.2.0020203 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
196 | Aris Chandra | 24193.0721.2.0020204 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
197 | Akbar Hidayat | 24193.0721.2.0020205 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
198 | Abd Haq | 24193.0721.2.0020206 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
199 | Prakoso | 24193.0721.2.0020207 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
200 | Nur Alang | 24193.0721.2.0020208 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G | 22 Februari 2027 | |
201 | Muhammad Kholiq | 24193.0721.2.0020209 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
202 | Riswanto Eka Saputra | 24193.0721.2.0020210 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
203 | Jumi Amsar | 24193.0721.2.0020211 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G | 22 Februari 2027 | |
204 | Suyetno | 24193.0721.2.0020212 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
205 | Fiki Suhendrawan | 24193.0721.2.0020213 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
206 | Arfah Arsyad | 24193.0721.2.0020214 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G | 22 Februari 2027 | |
207 | Moh Fuad Taufiq | 24193.0721.2.0020215 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
208 | Sabtriako Togatorop | 24193.0721.2.0020216 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
209 | Budiman | 24193.0721.2.0020217 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
210 | Muhammad Romadhon | 24193.0721.2.0020218 | 2024 | Plate Welder | FCAW 4G | 22 Februari 2027 | |
211 | Afghan Naufal | 24193.0721.2.0020219 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G | 22 Februari 2027 | |
212 | Alif Ary Afnizar | 24193.0721.3.0020220 | 2024 | Welding Inspector Basic | | 22 Februari 2027 | |
213 | Ahmad Arif | 24193.0721.3.0020221 | 2024 | Welding Inspector Basic | | 22 Februari 2027 | |
214 | Vihar Agustiawan Adriani | 24193.0721.3.0020222 | 2024 | Welding Inspector Basic | | 22 Februari 2027 | |
215 | Haris Suseno | 24193.0721.3.0020223 | 2024 | Welding Inspector Basic | | 22 Februari 2027 | |
216 | Efraim Ariyanto Rumba Matasik | 24193.0721.3.0020224 | 2024 | Welding Inspector Basic | | 22 Februari 2027 | |
217 | Mizbar | 24193.0721.3.0020225 | 2024 | Welding Inspector Basic | | 22 Februari 2027 | |
218 | Dedi Suherman | 24193.0721.2.0020226 | 2024 | Plate Welder | SAW 1G (Back Weld) | 22 Februari 2027 | |
219 | Hendra Gumilar | 24193.0721.2.0020227 | 2024 | Plate Welder | SAW 1G (Back Weld) | 22 Februari 2027 | |
220 | Suherman | 24193.0721.2.0020228 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G Naik (Backing Weld) | 22 Februari 2027 | |
221 | Iken Septian | 24193.0721.2.0020229 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G Naik (Backing Weld) | 22 Februari 2027 | |
222 | Mustopa. S | 24193.0721.2.0020230 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G Naik (Backing Weld) | 22 Februari 2027 | |
223 | Mustopa | 24193.0721.2.0020231 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G Naik (Backing Weld) | 22 Februari 2027 | |
224 | Mohamad Tohar | 24193.0721.2.0020232 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G Naik (Backing Weld) | 22 Februari 2027 | |
225 | Zakaria | 24193.0721.2.0020233 | 2024 | Plate Welder | FCAW 3G Naik (Backing Weld) | 22 Februari 2027 | |
226 | Agus Muhammad Makrus | 24193.0721.2.0020234 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 22 Februari 2027 | |
227 | Ikhwanuddin | 24193.0721.2.0020235 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 22 Februari 2027 | |
228 | Jefferson Nanlauda | 24193.0721.2.0020236 | 2024 | Plate Welder | SMAW 3G | 22 Februari 2027 | |
